| ul clas | s |
| display | -table |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Grafick | a |
| nbs | p |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| GeForce RT | X |
| trad | e |
| 4070 | |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Core Cloc | k |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| MHz | |
| Referentna kartica | 2475 MHz |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| CUD | A |
| re | g |
| jezgr | a |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Memory Cloc | k |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| Gbp | s |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Veličina memorij | e |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| G | B |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Vrsta memorij | e |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| GDDR | 6X |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Memory Bu | s |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| bi | t |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Card Bu | s |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| PCI | -E 4.0 |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Digitalna maksimalna rezolucij | a |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| x | 4320 |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Multi | -view |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Veličina kartic | e |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| Scaro | n |
| V | |
| m | m |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| PCB Form | a |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| AT | X |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Direct | X |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| Ultimat | e |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| OpenG | L |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Preporučena PS | U |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Priključci za napajanj | e |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| Pi | n |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| li clas | s |
| display | -table-row black |
| div clas | s |
| display | -table-cell item |
| div clas | s |
| specTex | t |
| Izla | z |
| di | v |
| di | v |
| div clas | s |
| display | -table-cell |
| div clas | s |
| specTex | t |
| div clas | s |
| specDes | c |
| DisplayPort | 1.4a |
| br | / |
| HDMI | 2.1a |
| di | v |
| di | v |
| di | v |
| l | i |
| u | l |
| b | r |
SVGA Gigabyte RTX4070 EAGLE OC 12GB GDDR6, GV-N4070EAGLE OCV2-12GD
92.990,00 RSD
sa PDV-om
Uskoro na stanju

Isporuka za 1-3 dana

Podrška 24/7

14 dana povrat novca

Jednostavno poručivanje
Doživite gejming kao nikada pre uz SVGA Gigabyte RTX4070 EAGLE OC 12GB GDDR6. Ova kartica sa 12GB GD memorije je savršena za gejmere. Doživite gejming bez ograničenja, gde svaki detalj dolazi do izražaja zahvaljujući nevjerovatnoj brzini i jasnim vizualima.
Možda ti se dopadne
-
Hladnjaci za procesore
CPU Cooler Be quiet Pure Rock Slim 3 BK047 (AM4,AM5,1851,1700) - TDP-130W
3.390,00 RSD -
Grafičke kartice
Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 9060 8GB SWFT Gaming Edition – Black Box
55.490,00 RSD -
-
Grafičke kartice
Grafička karta XFX Swift AMD RX9070XT Triple fan GDDR6 16GB 256bit 3xDP - 1xHDMI
112.190,00 RSD -
-
-
-
-
-















