SSD Kingston M.2 NVMe 1TB SFYRS - 1000G FURY Renegade
10.990,00 RSD
Uskoro na stanju
Radije telefonom? 062 267 990ViberWhatsApp
Isporuka za 1–3 dana
Podrška 24/7
14 dana povrat novca
Idealno za gamingNajbitnije o ovom modelu
Glavno na prvi pogled
Pogledaj uživo
Kratak video sa našeg kanala — kako izgleda i radi uživo.
Mere
Proveri da li odgovara tvom prostoru pre poručivanja.
Opis proizvoda
Specifikacija
Deklaracija
Potpuna deklaracija o proizvođaču i uvozniku nalazi se na pakovanju proizvoda.
2 godine zakonske odgovornosti za nesaobraznost · 14 dana za odustanak · utvrđivanje nesaobraznosti ne naplaćujemo
Reklamacije ·
Odustanak od ugovora ·
Uslovi korišćenja
| Kapacitet: | 1TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 7300 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 6000MB/s |
| NAND flash memorija: | 3D TLC NAND |
| Kontroler: | Phison E18 |
| Debljina: | 10.5mm |
| Dimenzije: | 80 x 10.5 x 23.67 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 1000 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije |
| EAN: | 740617331073 |





