| Proizvođač | LG |
|---|---|
| Tip | Monitor |
| Model | 24BA550-B |
| Veličina ekrana (dijagonala) | 23.8″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Osvetljenost | typ.: 250 cd/m2, min.: 200 cd/m2 |
| Odnos kontrasta | typ.: 1300:1, min.: 910:1 |
| Vreme odziva | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja | 178o (R/L), 178o (U/D) |
| Raspon boja | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brzina osvežavanja | Maks.: 100 Hz |
| D-Sub | Da (1) |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (1) |
| DisplayPort | Da (1) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3 pole (samo zvuk) |
| USB Upstream Port | Da (1, ver3.0) |
| USB Downstream Port | Da (2, ver3.0, 2, ver2.0) |
| Zvučnik | 2W x 2 |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| Napajanje | Ugrađeni izvor napajanja |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Izlaz | 19V / 2.2A |
| Normalno uključeno | 14.4W |
| Režim uštede energije | Manje od 0.5W |
| Jednosmerna struja isključena | Manje od 0.3W |
| D-Sub Maksimalna rezolucija/Hz | 1920 x 1080 at 75Hz |
| OSD jezici | 18 jezika, uključujući engleski, nemački, francuski, španski, ruski, kineski, korejski |
| Sprečavanje treperenja | Da |
| Black Stabilizer | Da |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER+ rezolucija | Da |
| Smart Energy Saving | Da |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| Automatska promena ulaznog signala | Da |
| Nagib (ugao) | Da |
| Rotacija (ugao) | Da |
| Visina (opseg) | Da |
| Dimenzije sa postoljem (Š x D x V) | 538.6 x 508.9 x 239.9 mm |
| Dimenzije bez postolja (Š x D x V) | 538.6 x 319.8 x 50.8 mm |
| Dimenzije paketa | 610 x 165 x 482 mm |
| Težina sa postoljem | 4.45 kg |
| Težina bez postolja | 2.65 kg |
| Težina paketa | 7.6 kg |






















Recenzije
Još nema komentara.