| P/N | CL-W459-PL12SW-A |
| PUMPA | |
| Brzina motora | PWM 1500~2500 RPM |
| Napon | 12 V / 5 V |
| Struja | 0.35 A / 0.3 A |
| Ulazna snaga | 4.2 W / 1.44 W |
| Konektor | 2510 – 4 pin / ARGB – 3 pin |
| VODENA GLAVA (Water Block) | |
| Materijal | Bakar |
| VENTILATOR | |
| Dimenzije | 120 x 120 x 25 mm |
| Brzina | PWM 600~2500 RPM |
| Napon | 12 V / 5 V |
| Struja | 0.38 A & 0.28 A (po jednom ventilatoru) |
| Ulazna snaga | 4.56 W & 1.4 W (po jednom ventilatoru) |
| Protok vazduha | 79.3 CFM (po jednom ventilatoru) |
| Statički pritisak | 3.45 mm-H2O (po jednom ventilatoru) |
| Nivo buke | 38.35 dB-A (po jednom ventilatoru) |
| Konektor | 2510 – 4 pin |
| CREVO | |
| Dužina | 380 mm |
| Materijal | Guma |
| RADIJATOR | |
| Dimenzije | 397 x 120 x 27 mm |
| Materijal | Aluminijum |
| KOMPATIBILNOST | |
| CPU Socket | Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150AMD AM5/AM4/AM3+/AM3 |
| TDP | 360 W |






















Recenzije
Još nema komentara.