| P/N | CL-W457-PL12SW-A |
| PUMP (Pumpa) | |
| Brzina motora | PWM 1500~2500 RPM |
| Nazivni napon | 12 V / 5 V |
| Nazivna struja | 0.35 A / 0.3 A |
| Snaga | 4.2 W / 1.44 W |
| Konektor | 2510 – 4 pin / ARGB – 3 pin |
| WATER BLOCK (Vodni blok) | Materijal: Bakar |
| FAN (Ventilator) | |
| Dimenzija | 120 x 120 x 25 mm |
| Brzina ventilatora | PWM 600~2500 RPM |
| Nazivni napon | 12 V / 5 V |
| Nazivna struja | 0.38 A & 0.28 A (po jednom ventilatoru) |
| Snaga | 4.56 W & 1.4 W (po jednom ventilatoru) |
| Proticanje vazduha | 79.3 CFM (po jednom ventilatoru) |
| Statički pritisak | 3.45 mm-H₂O (po jednom ventilatoru) |
| Nivo buke | 38.35 dB-A (po jednom ventilatoru) |
| Konektor | 2510 – 4 pin |
| Tube (Crevo) | |
| Dužina | 350 mm |
| Materijal | Guma |
| Radiator | |
| Dimenzija | 277 x 120 x 27 mm |
| Materijal | Aluminijum |
| Kompatibilnost (CPU Soket) | Intel: LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 |
| TDP | 350 W |






















Recenzije
Još nema komentara.